全国対応 チラシ/会社案内/パンフレットのデザイン+印刷

商品一覧 取引の流れ 過去の制作実績 店舗情報 連絡先

折パンフレットデザイン

A6(92x129mm〜105x148mm以内)デザイン+印刷料金 90k

※デザイン作業時間が少ない案件は
 資料をメールで送付後に別途料金をお問い合わせください。

◎フルカラー印刷です。
◎デザイン納期は別途お打ち合わせさせていただきます。
※デザイン納期を短納期でご希望の場合、別途お見積りさせていただきます。

デザイン決定→入金確認後7営業日以内発送料金表



印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
100 部 21000 41000 21000 41000 42000
200 部 22000 42000 22000 42000 43000
300 部 23000 43000 23000 43000 44000
400 部 24000 44000 24000 44000 45000
500 部 25000 45000 25000 45000 46000
600 部 26000 46000 26000 46000 47000
700 部 27000 47000 27000 47000 48000
800 部 28000 48000 28000 48000 49000
900 部 29000 49000 29000 49000 50000
1,000 部 30000 50000 30000 50000 51000
1,500 部 31000 51000 31000 51000 52000
2,000 部 32000 52000 32000 52000 53000
2,500 部 33000 53000 33000 53000 54000
3,000 部 34000 54000 34000 54000 55000
3,500 部 35000 55000 35000 55000 56000
4,000 部 36000 56000 36000 56000 57000
4,500 部 37000 57000 37000 57000 58000
5,000 部 38000 58000 38000 58000 59000
5,500 部 39000 59000 39000 59000 60000
6,000 部 40000 60000 40000 60000 61000
6,500 部 41000 61000 41000 61000 62000
7,000 部 42000 62000 42000 62000 63000
7,500 部 43000 63000 43000 63000 64000
8,000 部 44000 64000 44000 64000 65000
8,500 部 45000 65000 45000 65000 66000
9,000 部 46000 66000 46000 66000 67000
9,500 部 47000 67000 47000 67000 68000
10,000 部 48000 68000 48000 68000 69000
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
11,000 部 49000 69000 49000 70000 71000
12,000 部 50000 70000 50000 72000 73000
13,000 部 51000 71000 51000 75000 76000
14,000 部 52000 72000 52000 77000 78000
15,000 部 53000 73000 53000 79000 81000
16,000 部 54000 74000 54000 81000 84000
17,000 部 55000 75000 55000 84000 86000
18,000 部 56000 76000 56000 86000 89000
19,000 部 57000 77000 57000 88000 91000
20,000 部 58000 78000 58000 90000 94000
21,000 部 59000 79000 60000 92000 96000
22,000 部 60000 81000 61000 94000 98000
23,000 部 61000 82000 63000 96000 100000
24,000 部 62000 83000 64000 98000 102000
25,000 部 63000 84000 66000 99000 104000
26,000 部 64000 86000 67000 101000 105000
27,000 部 65000 87000 69000 103000 107000
28,000 部 66000 88000 70000 105000 109000
29,000 部 67000 90000 71000 107000 111000
30,000 部 68000 91000 73000 108000 113000
35,000 部 71000 98000 79000 117000 123000
40,000 部 77000 104000 85000 126000 132000
45,000 部 84000 110000 92000 135000 142000
50,000 部 90000 117000 99000 144000 151000
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー